Glossaire
Terminologie alignée sur l'usage IEC et correspondance avec les libellés de l'interface Berenis.
| Terme | Définition |
|---|---|
| HTB | Haute tension B (très haute et haute tension de transport). |
| HTA / MT | Haute tension A, dite moyenne tension (réseau de distribution MT). |
| BT | Basse tension (réseau de distribution terminal). |
| Projet | Espace de travail isolé où l'on simule des modifications sans toucher au réseau de référence (nommé « variation » en interne). |
| Poste-source | Poste d'injection HTB/HTA alimentant le réseau moyenne tension. |
| Départ | Antenne du réseau partant d'un transformateur (départ MT ou BT). |
| Filiation | Chaîne amont/aval reliant un équipement à sa source. |
| Coffret client BT | Point de raccordement basse tension d'un ou plusieurs clients. |
| Organe de manœuvre | Dispositif de coupure/sectionnement (ouvert ou fermé). |
| Un | Tension nominale du réseau. Les tensions MT sont exprimées en pourcentage de Un (repère « 100 % Un »). |
| Uᴍᴛ | Tension MT en amont d'un transformateur MT/BT, référence des variations de tension BT (ΔU). |
| Plage de tension | Écart entre la tension la plus basse et la plus haute atteintes sur un départ ou à un poste. |
| Puissance disponible | Puissance encore disponible sur un transformateur, pour le scénario de consommation et de production. |
info
Glossaire de départ, à enrichir au fil de la rédaction.